營運業者資訊
彰化客運
首末班車資訊
往草屯
首班 15:40
末班 17:35
首班 15:40
末班 17:35
首班 15:40
末班 17:35
首班 15:40
末班 17:35
首班 15:40
末班 17:35
往彰化
首班 06:00
末班 14:05
首班 06:00
末班 14:05
首班 06:00
末班 14:05
首班 06:00
末班 14:05
首班 06:00
末班 14:05
定期營運班表[班表]
往草屯
出發站:
07:20 18:40
07:20 18:40
07:21 18:41
07:23 18:42
07:23 18:42
07:25 18:44
07:26 18:45
07:27 18:47
07:28 18:48
07:29 18:49
07:29 18:50
07:30 18:51
07:31 18:52
07:33 18:54
07:33 18:55
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:57
07:34 18:57
07:34 18:57
07:35 18:58
07:36 18:59
07:37 19:00
07:37 19:00
07:37 19:00
07:37 19:00
07:38 19:00
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:41 19:02
07:41 19:02
07:42 19:03
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:05
07:43 19:05
07:45 19:07
07:47 19:09
出發站:
15:40 17:35
15:40 17:35
15:41 17:36
15:43 17:38
15:43 17:38
15:46 17:42
15:47 17:43
15:49 17:45
15:50 17:46
15:51 17:47
15:51 17:48
15:52 17:49
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:57 17:55
15:57 17:55
15:57 17:55
15:58 17:56
15:59 17:57
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:01 17:59
16:02 18:00
16:02 18:00
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:03 18:03
16:03 18:03
16:04 18:04
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:06 18:06
16:06 18:06
16:08 18:08
16:10 18:10
出發站:
15:40 17:35
15:40 17:35
15:41 17:36
15:43 17:38
15:43 17:38
15:46 17:42
15:47 17:43
15:49 17:45
15:50 17:46
15:51 17:47
15:51 17:48
15:52 17:49
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:57 17:55
15:57 17:55
15:57 17:55
15:58 17:56
15:59 17:57
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:01 17:59
16:02 18:00
16:02 18:00
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:03 18:03
16:03 18:03
16:04 18:04
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:06 18:06
16:06 18:06
16:08 18:08
16:10 18:10
出發站:
15:40 17:35
15:40 17:35
15:41 17:36
15:43 17:38
15:43 17:38
15:46 17:42
15:47 17:43
15:49 17:45
15:50 17:46
15:51 17:47
15:51 17:48
15:52 17:49
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:57 17:55
15:57 17:55
15:57 17:55
15:58 17:56
15:59 17:57
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:01 17:59
16:02 18:00
16:02 18:00
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:03 18:03
16:03 18:03
16:04 18:04
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:06 18:06
16:06 18:06
16:08 18:08
16:10 18:10
出發站:
15:40 17:35
15:40 17:35
15:41 17:36
15:43 17:38
15:43 17:38
15:46 17:42
15:47 17:43
15:49 17:45
15:50 17:46
15:51 17:47
15:51 17:48
15:52 17:49
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:57 17:55
15:57 17:55
15:57 17:55
15:58 17:56
15:59 17:57
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:01 17:59
16:02 18:00
16:02 18:00
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:03 18:03
16:03 18:03
16:04 18:04
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:06 18:06
16:06 18:06
16:08 18:08
16:10 18:10
出發站:
15:40 17:35
15:40 17:35
15:41 17:36
15:43 17:38
15:43 17:38
15:46 17:42
15:47 17:43
15:49 17:45
15:50 17:46
15:51 17:47
15:51 17:48
15:52 17:49
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:56 17:54
15:57 17:55
15:57 17:55
15:57 17:55
15:58 17:56
15:59 17:57
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:00 17:58
16:01 17:59
16:02 18:00
16:02 18:00
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:01
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:02 18:02
16:03 18:03
16:03 18:03
16:04 18:04
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:05 18:05
16:06 18:06
16:06 18:06
16:08 18:08
16:10 18:10
出發站:
07:20 18:40
07:20 18:40
07:21 18:41
07:23 18:42
07:23 18:42
07:25 18:44
07:26 18:45
07:27 18:47
07:28 18:48
07:29 18:49
07:29 18:50
07:30 18:51
07:31 18:52
07:33 18:54
07:33 18:55
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:56
07:34 18:57
07:34 18:57
07:34 18:57
07:35 18:58
07:36 18:59
07:37 19:00
07:37 19:00
07:37 19:00
07:37 19:00
07:38 19:00
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:39 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:40 19:01
07:41 19:02
07:41 19:02
07:42 19:03
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:04
07:43 19:05
07:43 19:05
07:45 19:07
07:47 19:09
往彰化
出發站:
06:00 08:25 10:55
06:01 08:26 10:56
06:02 08:28 10:58
06:02 08:29 10:59
06:02 08:29 11:00
06:02 08:29 11:00
06:02 08:29 11:01
06:02 08:29 11:01
06:02 08:29 11:01
06:03 08:30 11:02
06:04 08:31 11:03
06:04 08:31 11:03
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:07 08:34 11:06
06:09 08:36 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:11 08:38 11:09
06:11 08:39 11:10
06:11 08:39 11:10
06:11 08:39 11:10
06:11 08:40 11:11
06:11 08:40 11:11
06:12 08:40 11:11
06:12 08:40 11:11
06:13 08:40 11:11
06:13 08:40 11:11
06:14 08:41 11:12
06:15 08:42 11:13
06:17 08:43 11:14
06:17 08:43 11:14
06:18 08:43 11:14
06:19 08:44 11:15
06:20 08:44 11:16
06:21 08:45 11:16
06:24 08:48 11:19
06:25 08:49 11:20
06:26 08:50 11:21
06:26 08:50 11:21
06:28 08:51 11:23
06:29 08:52 11:24
06:29 08:53 11:25
06:30 08:54 11:26
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:01 09:31 14:06
06:02 09:33 14:07
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:03 09:35 14:09
06:04 09:36 14:10
06:04 09:36 14:10
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:07 09:39 14:13
06:09 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:11 09:41 14:15
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:43 14:17
06:11 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:14 09:44 14:18
06:15 09:45 14:19
06:17 09:47 14:20
06:17 09:47 14:20
06:18 09:48 14:20
06:19 09:49 14:21
06:20 09:50 14:22
06:21 09:51 14:23
06:24 09:53 14:25
06:25 09:54 14:26
06:26 09:55 14:27
06:26 09:55 14:27
06:28 09:57 14:28
06:29 09:58 14:29
06:29 09:58 14:29
06:30 09:59 14:30
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:01 09:31 14:06
06:02 09:33 14:07
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:03 09:35 14:09
06:04 09:36 14:10
06:04 09:36 14:10
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:07 09:39 14:13
06:09 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:11 09:41 14:15
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:43 14:17
06:11 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:14 09:44 14:18
06:15 09:45 14:19
06:17 09:47 14:20
06:17 09:47 14:20
06:18 09:48 14:20
06:19 09:49 14:21
06:20 09:50 14:22
06:21 09:51 14:23
06:24 09:53 14:25
06:25 09:54 14:26
06:26 09:55 14:27
06:26 09:55 14:27
06:28 09:57 14:28
06:29 09:58 14:29
06:29 09:58 14:29
06:30 09:59 14:30
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:01 09:31 14:06
06:02 09:33 14:07
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:03 09:35 14:09
06:04 09:36 14:10
06:04 09:36 14:10
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:07 09:39 14:13
06:09 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:11 09:41 14:15
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:43 14:17
06:11 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:14 09:44 14:18
06:15 09:45 14:19
06:17 09:47 14:20
06:17 09:47 14:20
06:18 09:48 14:20
06:19 09:49 14:21
06:20 09:50 14:22
06:21 09:51 14:23
06:24 09:53 14:25
06:25 09:54 14:26
06:26 09:55 14:27
06:26 09:55 14:27
06:28 09:57 14:28
06:29 09:58 14:29
06:29 09:58 14:29
06:30 09:59 14:30
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:01 09:31 14:06
06:02 09:33 14:07
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:03 09:35 14:09
06:04 09:36 14:10
06:04 09:36 14:10
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:07 09:39 14:13
06:09 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:11 09:41 14:15
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:43 14:17
06:11 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:14 09:44 14:18
06:15 09:45 14:19
06:17 09:47 14:20
06:17 09:47 14:20
06:18 09:48 14:20
06:19 09:49 14:21
06:20 09:50 14:22
06:21 09:51 14:23
06:24 09:53 14:25
06:25 09:54 14:26
06:26 09:55 14:27
06:26 09:55 14:27
06:28 09:57 14:28
06:29 09:58 14:29
06:29 09:58 14:29
06:30 09:59 14:30
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:01 09:31 14:06
06:02 09:33 14:07
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:02 09:34 14:08
06:03 09:35 14:09
06:04 09:36 14:10
06:04 09:36 14:10
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:05 09:37 14:11
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:06 09:38 14:12
06:07 09:39 14:13
06:09 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:10 09:40 14:14
06:11 09:41 14:15
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:42 14:16
06:11 09:43 14:17
06:11 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:12 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:13 09:43 14:17
06:14 09:44 14:18
06:15 09:45 14:19
06:17 09:47 14:20
06:17 09:47 14:20
06:18 09:48 14:20
06:19 09:49 14:21
06:20 09:50 14:22
06:21 09:51 14:23
06:24 09:53 14:25
06:25 09:54 14:26
06:26 09:55 14:27
06:26 09:55 14:27
06:28 09:57 14:28
06:29 09:58 14:29
06:29 09:58 14:29
06:30 09:59 14:30
出發站:
06:00 08:25 10:55
06:01 08:26 10:56
06:02 08:28 10:58
06:02 08:29 10:59
06:02 08:29 11:00
06:02 08:29 11:00
06:02 08:29 11:01
06:02 08:29 11:01
06:02 08:29 11:01
06:03 08:30 11:02
06:04 08:31 11:03
06:04 08:31 11:03
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:05 08:32 11:04
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:06 08:33 11:05
06:07 08:34 11:06
06:09 08:36 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:10 08:37 11:08
06:11 08:38 11:09
06:11 08:39 11:10
06:11 08:39 11:10
06:11 08:39 11:10
06:11 08:40 11:11
06:11 08:40 11:11
06:12 08:40 11:11
06:12 08:40 11:11
06:13 08:40 11:11
06:13 08:40 11:11
06:14 08:41 11:12
06:15 08:42 11:13
06:17 08:43 11:14
06:17 08:43 11:14
06:18 08:43 11:14
06:19 08:44 11:15
06:20 08:44 11:16
06:21 08:45 11:16
06:24 08:48 11:19
06:25 08:49 11:20
06:26 08:50 11:21
06:26 08:50 11:21
06:28 08:51 11:23
06:29 08:52 11:24
06:29 08:53 11:25
06:30 08:54 11:26
每日營運時刻表
往草屯
出發站:
15:40 17:35
15:41 17:36
15:42 17:37
15:44 17:40
15:44 17:40
15:47 17:44
15:49 17:46
15:51 17:48
15:53 17:50
15:55 17:52
15:55 17:53
15:57 17:55
15:58 17:56
16:00 17:59
16:01 18:01
16:02 18:02
16:03 18:03
16:04 18:04
16:04 18:04
16:05 18:05
16:06 18:06
16:07 18:07
16:07 18:07
16:08 18:08
16:09 18:09
16:10 18:10
16:11 18:11
16:12 18:12
16:12 18:12
16:13 18:13
16:14 18:15
16:16 18:16
16:16 18:17
16:17 18:18
16:17 18:19
16:18 18:19
16:19 18:20
16:19 18:21
16:20 18:21
16:20 18:22
16:21 18:22
16:23 18:24
16:23 18:25
16:25 18:26
16:26 18:28
16:27 18:28
16:27 18:29
16:28 18:30
16:29 18:31
16:30 18:32
16:31 18:32
16:33 18:35
16:36 18:38
往彰化
出發站:
06:00 09:30 14:05
06:02 09:31 14:07
06:03 09:33 14:09
06:04 09:35 14:10
06:04 09:35 14:10
06:05 09:36 14:11
06:06 09:37 14:12
06:06 09:37 14:12
06:07 09:38 14:13
06:08 09:40 14:14
06:09 09:41 14:16
06:10 09:41 14:16
06:11 09:43 14:18
06:12 09:43 14:19
06:12 09:44 14:19
06:13 09:44 14:20
06:14 09:46 14:21
06:14 09:46 14:22
06:15 09:47 14:22
06:15 09:47 14:23
06:16 09:48 14:23
06:17 09:49 14:24
06:18 09:50 14:25
06:20 09:52 14:27
06:21 09:52 14:28
06:22 09:53 14:28
06:22 09:53 14:28
06:23 09:54 14:29
06:24 09:55 14:31
06:25 09:56 14:32
06:26 09:57 14:33
06:27 09:57 14:33
06:28 09:59 14:34
06:29 09:59 14:35
06:30 10:00 14:36
06:31 10:01 14:36
06:32 10:02 14:37
06:32 10:02 14:38
06:34 10:03 14:39
06:36 10:05 14:41
06:38 10:07 14:43
06:39 10:08 14:43
06:40 10:09 14:44
06:42 10:10 14:45
06:44 10:11 14:47
06:45 10:12 14:48
06:48 10:15 14:51
06:50 10:16 14:52
06:52 10:17 14:53
06:53 10:18 14:54
06:55 10:20 14:55
06:56 10:22 14:57
06:57 10:23 14:58
06:58 10:24 14:59